| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態范圍@ 10Hz BW | 規格書 |
|---|---|---|---|---|
| TL-29FD1351F09ESP | - | - | - |
|
| TLPA2.7G3.1G-66-65.5-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G4G-70-70-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA12G18G-66-66-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA8G12G-66-66-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA4G8G-70-70-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA2G4G-69-69-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA1G2G-70-70-P-BC | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-60-60-BC | - | - | - |
|
| TLSPDT0.1G110G | - | - | - |
|
| TMPA-146220-1913-05 | - | - | - |
|
| TMLA-210230-2460-04 | - | - | - |
|
| TLPA6G18G-37-37 | - | - | - |
|
| TAXXA10-S-26.5A | - | - | - |
|
| TAXXA5-S-18 | - | - | - |
|
| TPSD-075110-10 | - | - | - |
|
| TLPA49G51G-36-36 | - | - | - |
|
| TLPA1G8G-43-43 | - | - | - |
|
| G034 | - | - | - |
|
| G020 | - | - | - |
|
| TT500-6-N-F | - | - | - |
|
| TT300-6-N-A-F | - | - | - |
|
| TT25-6-N-F | - | - | - |
|
| TT1-110-1.0A-F | - | - | - |
|
| RT5000-1G-DIN-F | - | - | - |
|
| RT150-4-N-F | - | - | - |
|
| RT10-3-N-F | - | - | - |
|
| RT2-67-1.85-F | - | - | - |
|
| RT2-18-SMP-K-F | - | - | - |
|
| TLSPDT100K50GR | - | - | - |
|
