| 型號 | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動態(tài)范圍@ 10Hz BW | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|
| RAXXA10-N-12.4 | - | - | - |
|
| RAXXA10-N-8 | - | - | - |
|
| RAXXA10-N-6 | - | - | - |
|
| RAXXA10-N-3 | - | - | - |
|
| TAXXA10-1.85-65C | - | - | - |
|
| TAXXA10-2.4-50A | - | - | - |
|
| TAXXA10-2.92-40A | - | - | - |
|
| RAXXA10-S-26.5 | - | - | - |
|
| RAXXA10-S-18 | - | - | - |
|
| RAXXA10-S-12.4 | - | - | - |
|
| RAXXA10-S-8 | - | - | - |
|
| RAXXA10-S-4 | - | - | - |
|
| RAXXA5-N-18 | - | - | - |
|
| RAXXA5-N-12.4 | - | - | - |
|
| RAXXA5-N-8 | - | - | - |
|
| RAXXA5-N-6 | - | - | - |
|
| RAXXA5-N-4 | - | - | - |
|
| RAXXA5-N-3 | - | - | - |
|
| RAXXA5-N-1 | - | - | - |
|
| TAXXA5-2.92-40A | - | - | - |
|
| RAXXA5-S-26.5 | - | - | - |
|
| RAXXA5-S-18 | - | - | - |
|
| RAXXA5-S-12.4 | - | - | - |
|
| RAXXA5-S-8 | - | - | - |
|
| RAXXA5-S-4 | - | - | - |
|
| RAXXA2-N-18 | - | - | - |
|
| RAXXA2-N-12.4 | - | - | - |
|
| RAXXA2-N-8 | - | - | - |
|
| SAXXA2-N-6 | - | - | - |
|
| TLRF-2570M-2620M-E | - | - | - |
|
